# RELATORIO DE ATUALIZACAO — Estoque Up Motors Uberlandia
**Data:** 2026-05-31

## Resumo
- Snapshot inicial do estoque Up Motors
- Total de veiculos: **40** (39 carros + 1 moto)
- Veiculos com fotos baixadas: **40**
- Total de fotos baixadas: **356**

---

## ✅ ESTOQUE ATIVO COMPLETO (40 veiculos)

| # | Pasta | Modelo | Ano | Km | Preco | Fotos | ID |
|---|-------|--------|-----|-----|-------|-------|----|
| 001 | `001 - VolksWagen VIRTUS Exclusive 250TSI - 2025` | VolksWagen VIRTUS Exclusive 250TSI | 2024/2025 | 38.081 km | R$ 128.890,00 | 9 | 1014823 |
| 002 | `002 - Fiat Toro Freedom Diesel - 2020` | Fiat Toro Freedom Diesel | 2019/2020 | 109.573 km | R$ 97.890,00 | 9 | 1014052 |
| 003 | `003 - Hyundai HB20 Limited 1.0 - 2024` | Hyundai HB20 Limited 1.0 | 2023/2024 | 54.304 km | R$ 72.890,00 | 9 | 1005943 |
| 004 | `004 - Jeep Renegade Sport 1.8 - 2019` | Jeep Renegade Sport 1.8 | 2018/2019 | 87.453 km | R$ 69.890,00 | 9 | 1013340 |
| 005 | `005 - Renault LOGAN Zen 1.0 - 2023` | Renault LOGAN Zen 1.0 | 2022/2023 | 75.611 km | R$ 56.890,00 | 9 | 484545 |
| 006 | `006 - VolksWagen Nivus Highline 200 TSI - 2022` | VolksWagen Nivus Highline 200 TSI | 2022/2022 | 57.309 km | R$ 110.890,00 | 9 | 1012915 |
| 007 | `007 - Jeep COMPASS Longitude Diesel 4x4 - 2022` | Jeep COMPASS Longitude Diesel 4x4 | 2021/2022 | 70.000 km | R$ 124.890,00 | 9 | 940467 |
| 008 | `008 - Honda HR-V LX 1.8 - 2016` | Honda HR-V LX 1.8 | 2016/2016 | 97.939 km | R$ 83.000,00 | 9 | 1003057 |
| 009 | `009 - VolksWagen Polo 1.0 - 2021` | VolksWagen Polo 1.0 | 2021/2021 | 78.770 km | R$ 66.890,00 | 9 | 1011367 |
| 010 | `010 - Ford KA 1.5 SE Plus - 2019` | Ford KA 1.5 SE Plus | 2019/2019 | 79.001 km | R$ 51.890,00 | 9 | 1009676 |
| 011 | `011 - Hyundai HB20S C.Style 1.6 - 2019` | Hyundai HB20S C.Style 1.6 | 2019/2019 | 90.707 km | R$ 71.890,00 | 9 | 1010759 |
| 012 | `012 - Fiat Toro Volcano Diesel - 2023` | Fiat Toro Volcano Diesel | 2022/2023 | 73.651 km | R$ 129.890,00 | 9 | 1009289 |
| 013 | `013 - VolksWagen Polo Comfortline 200 TSI - 2018` | VolksWagen Polo Comfortline 200 TSI | 2018/2018 | 115.626 km | R$ 71.890,00 | 9 | 1005443 |
| 014 | `014 - Chevrolet ONIX HATCH Joy 1.0 - 2019` | Chevrolet ONIX HATCH Joy 1.0 | 2018/2019 | 94.337 km | R$ 52.890,00 | 9 | 994229 |
| 015 | `015 - Fiat Strada Volcano 1.3 CD - 2023` | Fiat Strada Volcano 1.3 CD | 2023/2023 | 45.543 km | R$ 112.890,00 | 9 | 1006927 |
| 016 | `016 - VolksWagen VOYAGE 1.6 MSI - 2022` | VolksWagen VOYAGE 1.6 MSI | 2021/2022 | 64.390 km | R$ 61.890,00 | 9 | 1001701 |
| 017 | `017 - Fiat PULSE AUDACE Turbo - 2024` | Fiat PULSE AUDACE Turbo | 2024/2024 | 56.463 km | R$ 95.890,00 | 9 | 989804 |
| 018 | `018 - VolksWagen Gol 1.0 - 2023` | VolksWagen Gol 1.0 | 2022/2023 | 47.413 km | R$ 54.890,00 | 9 | 971689 |
| 019 | `019 - Kia Sorento 2.4 4x2 - 2012` | Kia Sorento 2.4 4x2 | 2011/2012 | 142.346 km | R$ 55.890,00 | 9 | 996751 |
| 020 | `020 - Jeep COMPASS Sport 2.0 4x4 - 2018` | Jeep COMPASS Sport 2.0 4x4 | 2018/2018 | 101.531 km | R$ 86.890,00 | 9 | 994532 |
| 021 | `021 - Honda BIZ 125 EX (Moto) - 2013` | Honda BIZ 125 EX (Moto) | 2013/2013 | 32.800 km | R$ 11.890,00 | 5 | 991409 |
| 022 | `022 - Hyundai Creta Action 1.6 - 2022` | Hyundai Creta Action 1.6 | 2021/2022 | 74.145 km | R$ 91.890,00 | 9 | 997366 |
| 023 | `023 - Chevrolet Classic 1.0 - 2016` | Chevrolet Classic 1.0 | 2015/2016 | 139.024 km | R$ 36.890,00 | 9 | 974467 |
| 024 | `024 - Mitsubishi L200 Triton HPE-S Diesel - 2024` | Mitsubishi L200 Triton HPE-S Diesel | 2023/2024 | 103.187 km | R$ 199.890,00 | 9 | 991949 |
| 025 | `025 - Chevrolet ONIX HATCH 1.0 - 2024` | Chevrolet ONIX HATCH 1.0 | 2023/2024 | 38.342 km | R$ 70.890,00 | 9 | 990767 |
| 026 | `026 - Fiat PULSE Drive Turbo - 2022` | Fiat PULSE Drive Turbo | 2022/2022 | 72.514 km | R$ 88.890,00 | 9 | 974471 |
| 027 | `027 - Jeep Renegade Longitude T270 - 2025` | Jeep Renegade Longitude T270 | 2024/2025 | 17.400 km | R$ 112.890,00 | 9 | 985970 |
| 028 | `028 - Chevrolet TRACKER Premier Turbo - 2022` | Chevrolet TRACKER Premier Turbo | 2021/2022 | 0 km | R$ 98.890,00 | 9 | 979269 |
| 029 | `029 - Citroen BASALT Feel Turbo - 2025` | Citroen BASALT Feel Turbo | 2024/2025 | 77.994 km | R$ 95.890,00 | 9 | 958398 |
| 030 | `030 - BMW X1 sDrive 20i - 2020` | BMW X1 sDrive 20i | 2019/2020 | 65.362 km | R$ 147.890,00 | 9 | 977567 |
| 031 | `031 - BMW 320iA M Sport - 2018` | BMW 320iA M Sport | 2018/2018 | 84.681 km | R$ 129.890,00 | 9 | 976098 |
| 032 | `032 - Honda Civic Sedan LXS - 2016` | Honda Civic Sedan LXS | 2015/2016 | 132.592 km | R$ 74.890,00 | 9 | 968564 |
| 033 | `033 - Fiat Strada Volcano CD - 2023` | Fiat Strada Volcano CD | 2023/2023 | 85.698 km | R$ 109.890,00 | 9 | 964092 |
| 034 | `034 - Jeep Renegade Longitude T270 - 2023` | Jeep Renegade Longitude T270 | 2022/2023 | 128.099 km | R$ 95.890,00 | 9 | 964696 |
| 035 | `035 - Fiat Toro Volcano 4x4 Diesel - 2018` | Fiat Toro Volcano 4x4 Diesel | 2017/2018 | 129.465 km | R$ 98.890,00 | 9 | 908683 |
| 036 | `036 - VolksWagen T-Cross Highline 250 TSI - 2025` | VolksWagen T-Cross Highline 250 TSI | 2024/2025 | 33.949 km | R$ 151.890,00 | 9 | 938586 |
| 037 | `037 - Hyundai Creta Pulse 1.6 - 2018` | Hyundai Creta Pulse 1.6 | 2017/2018 | 98.659 km | R$ 79.890,00 | 9 | 916778 |
| 038 | `038 - VolksWagen up! cross 1.0 - 2015` | VolksWagen up! cross 1.0 | 2014/2015 | 141.218 km | R$ 48.890,00 | 9 | 608454 |
| 039 | `039 - VolksWagen Fox Highline 1.6 - 2016` | VolksWagen Fox Highline 1.6 | 2015/2016 | 167.357 km | R$ 53.890,00 | 9 | 871311 |
| 040 | `040 - VolksWagen Fusca 1300 (Classico) - 1973` | VolksWagen Fusca 1300 (Classico) | 1973 | 60.000 km | R$ 49.890,00 | 9 | 826090 |

---

## 📞 Contato
- Vendedor: Rafael
- WhatsApp: (34) 99644-2431
- Site: https://upmotorsudi.com.br/estoque
