# RELATÓRIO DE ATUALIZAÇÃO — Estoque Quitcar
**Data:** 2026-05-31  ·  **Fonte:** https://quitcar.com.br/estoque

## Resumo
- Estoque anterior (30/mai): **88 carros**
- Estoque atual no site: **82 carros**
- 🔴 Vendidos (saíram): **23**
- 🆕 Novos (entraram): **17**
- ⚠️ Novos sem fotos no site ("Fotos em Breve"): **8**
- ℹ️ Correção: 1 carro já no estoque físico (pasta 088 Foton V9) faltava no catálogo JSON — agora incluído.

---

## 🔴 VENDIDOS (saíram do estoque)

| # | Modelo | Ano | Preço | ID |
|---|--------|-----|-------|----|
| 009 | Jeep Commander Limited | 2021/2022 | R$ 153.980,00 | 1004425 |
| 010 | Omoda Luxury Turbo | 2026/2027 | R$ 170.000,00 | 986002 |
| 011 | Mercedes C-180 CGI | 2016/2017 | R$ 120.980,00 | 831455 |
| 019 | Fiat Palio Weekend Adventure Locker Dualogic | 2010/2010 | R$ 37.980,00 | 328677 |
| 025 | Jeep COMPASS LONGITUDE | 2018/2018 | R$ 89.980,00 | 407990 |
| 026 | VolksWagen T-Cross Comfortline | 2024/2025 | R$ 136.980,00 | 961403 |
| 036 | Ford Ka 1.0 | 2020/2021 | R$ 54.980,00 | 955115 |
| 040 | Hyundai Creta Platinum | 2022/2022 | R$ 122.980,00 | 987536 |
| 041 | Nissan Sentra SL | 2014/2015 | R$ 59.980,00 | 919130 |
| 047 | Toyota Corolla XEi | 2013/2014 | R$ 73.980,00 | 984832 |
| 048 | Chevrolet S10 Pick-Up | 2023/2024 | R$ 199.980,00 | 984552 |
| 054 | Peugeot 208 Allure | 2016/2017 | R$ 54.980,00 | 898434 |
| 059 | Fiat Fiorino Endurance | 2022/2023 | R$ 83.980,00 | 961889 |
| 060 | Fiat CRONOS DRIVE | 2023/2023 | R$ 80.980,00 | 961893 |
| 062 | Citroën C3 Tendance | 2013/2014 | R$ 39.980,00 | 968071 |
| 066 | Fiat Strada Endurance | 2020/2021 | R$ 67.980,00 | 967600 |
| 067 | Chevrolet TRACKER LTZ | 2014/2015 | R$ 67.980,00 | 754429 |
| 077 | Ford Ka 1.5 | 2020/2020 | R$ 56.980,00 | 654616 |
| 078 | Chevrolet ONIX HATCH | 2016/2016 | R$ 53.980,00 | 998788 |
| 081 | Ford Fusion Titanium | 2014/2014 | R$ 76.980,00 | 991933 |
| 083 | Renault Kardian Evolution | 2025/2025 | R$ 97.980,00 | 988952 |
| 085 | Chevrolet ONIX HATCH | 2020/2021 | R$ 61.980,00 | 988706 |
| 086 | Fiat MOBI LIKE | 2023/2024 | R$ 56.980,00 | 988743 |

---

## 🆕 NOVOS (entraram) — com fotos e ficha completa

| # | Modelo | Ano | Km | Cor | Carroceria | Preço | Fotos | Pasta |
|---|--------|-----|-----|-----|-----------|-------|-------|-------|
| 089 | VolksWagen Parati 1.6Mi | 2007 | 208.168 km | Prata | Hatch | R$ 37.980,00 | 12 | `089 - VolksWagen Parati 1.6Mi - 2007` |
| 090 | GWM Tank 300 Hibrido | 2026 | 2.576 km | Preto | SUV / Utilitário Esportivo | R$ 359.000,00 | 25 | `090 - GWM Tank 300 Hibrido - 2026` |
| 091 | Fiat Toro Freedom | 2019 | 118.953 km | Branco | Hatch | R$ 91.980,00 | 12 | `091 - Fiat Toro Freedom - 2019` |
| 092 | VolksWagen TAOS Highline | 2022 | 70.058 km | Branco | SUV / Utilitário Esportivo | R$ 133.980,00 | 17 | `092 - VolksWagen TAOS Highline - 2022` |
| 093 | Caoa Chery Tiggo 3X Pro | 2022 | 60.979 km | Preto | Hatch | R$ 73.980,00 | 12 | `093 - Caoa Chery Tiggo 3X Pro - 2022` |
| 094 | RAM Rampage RT 2025 | 2025 | 9.709 km | Preto | Picapes | R$ 219.000,00 | 13 | `094 - RAM Rampage RT 2025 - 2025` |
| 095 | RAM Rampage RT 2024 | 2024 | 44.237 km | Branco | Picapes | R$ 204.980,00 | 16 | `095 - RAM Rampage RT 2024 - 2024` |
| 096 | VolksWagen Virtus Comfortline | 2024 | 83.608 km | Cinza | Sedã | R$ 105.980,00 | 13 | `096 - VolksWagen Virtus Comfortline - 2024` |
| 097 | Fiat Toro Freedom Road | 2018 | 105.000 km | Branco | Picapes | R$ 86.980,00 | 14 | `097 - Fiat Toro Freedom Road - 2018` |
| 098 | Toyota Corolla XEi 2023 | 2023 | 76.658 km | Branco | Sedã | R$ 129.980,00 | ⚠️ em breve | `098 - Toyota Corolla XEi 2023 - 2023` |
| 099 | Toyota RAV4 Top | 2018 | 86.894 km | Prata | SUV / Utilitário Esportivo | R$ 119.980,00 | ⚠️ em breve | `099 - Toyota RAV4 Top - 2018` |
| 100 | Renault Kwid Zen 2019 | 2019 | 126.214 km | Branco | Hatch | R$ 37.980,00 | ⚠️ em breve | `100 - Renault Kwid Zen 2019 - 2019` |
| 101 | Renault OROCH Pro 2023 | 2023 | 42.707 km | Branco | Picapes | R$ 87.980,00 | ⚠️ em breve | `101 - Renault OROCH Pro 2023 - 2023` |
| 102 | Honda HR-V EX Sensing | 2024 | 40.574 km | Cinza | SUV / Utilitário Esportivo | R$ 139.980,00 | ⚠️ em breve | `102 - Honda HR-V EX Sensing - 2024` |
| 103 | Fiat MOBI Like 2024 | 2024 | 37.979 km | Branco | Hatch | R$ 56.980,00 | ⚠️ em breve | `103 - Fiat MOBI Like 2024 - 2024` |
| 104 | Renault CAPTUR Intense Bose | 2021 | 55.358 km | Cinza | SUV / Utilitário Esportivo | R$ 80.980,00 | ⚠️ em breve | `104 - Renault CAPTUR Intense Bose - 2021` |
| 105 | Mitsubishi L200 Triton Sport HPE | 2017 | 182.800 km | Prata | Picapes | R$ 130.980,00 | ⚠️ em breve | `105 - Mitsubishi L200 Triton Sport HPE - 2017` |

> **Atenção:** os carros marcados "em breve" ainda não têm fotos publicadas no site da Quitcar. As pastas foram criadas com a ficha técnica; as fotos precisam ser tiradas/adicionadas antes de postar.

---

## ✅ ESTOQUE ATIVO COMPLETO (82 carros)

| # | Modelo | Ano | Km | Preço | ID |
|---|--------|-----|-----|-------|----|
| 088 | Foton Tunland V9 4x4 | 2025 | 5.165 km | R$ 289.000,00 | 1010465 |
| 001 | FOTON TUNLAND V7 | 2025/2026 | 0 km | R$ 294.000,00 | 998977 |
| 002 | BMW 320iA 2.0 | 2015/2015 | 145.700 km | R$ 96.980,00 | 913433 |
| 003 | Citroën C3 GLX | 2011/2012 | 152.043 km | R$ 28.980,00 | 929308 |
| 004 | RAM DAKOTA WARLOCK | 2026/2026 | 0 km | R$ 299.000,00 | 972287 |
| 005 | RAM RAMPAGE RT | 2025/2025 | 30.565 km | R$ 215.000,00 | 982929 |
| 006 | Chevrolet S10 Pick-Up | 2024/2025 | 19.529 km | R$ 269.000,00 | 988502 |
| 007 | Ford Ka 1.0 | 2020/2021 | 89.770 km | R$ 53.980,00 | 395470 |
| 008 | Leapmotor C10 (Híbrido) | 2026/2026 | 0 km | R$ 223.000,00 | 1005085 |
| 012 | VOLKSWAGEN Kombi Motorhome | 2004/2004 | 213.098 km | R$ 65.000,00 | 560011 |
| 013 | Renault OROCH Pro | 2022/2023 | 53.410 km | R$ 90.980,00 | 902747 |
| 014 | Land Rover Discovery | 2017/2018 | 85.611 km | R$ 99.980,00 | 674827 |
| 015 | GWM Haval H6 | 2026/2026 | 0 km | R$ 225.000,00 | 1004314 |
| 016 | Chevrolet CRUZE LTZ | 2018/2018 | 95.425 km | R$ 90.980,00 | 982977 |
| 017 | Renault SANDERO Zen | 2019/2020 | 76.043 km | R$ 65.980,00 | 708274 |
| 018 | Jaecoo Jaecoo Elite | 2026/2027 | 0 km | R$ 194.980,00 | 994112 |
| 020 | Renault Kardian Evolution | 2024/2025 | 49.585 km | R$ 97.980,00 | 955713 |
| 021 | Ford Focus Titanium | 2015/2016 | 102.263 km | R$ 62.980,00 | 902344 |
| 022 | Citroën AIRCROSS Shine | 2024/2025 | 50.991 km | R$ 99.980,00 | 965017 |
| 023 | Mitsubishi Pajero Sport | 2019/2020 | 134.431 km | R$ 199.980,00 | 911780 |
| 024 | FORD F250 XLT | 2011/2011 | 319.659 km | R$ 179.980,00 | 918431 |
| 027 | Jeep COMPASS Longitude | 2023/2024 | 37.129 km | R$ 135.980,00 | 961913 |
| 028 | Jeep COMPASS LIMITED | 2020/2021 | 103.620 km | R$ 109.980,00 | 973179 |
| 029 | Omoda 5 Prestige | 2026/2026 | 0 km | R$ 185.980,00 | 976558 |
| 030 | Fiat PULSE AUDACE | 2024/2025 | 17.889 km | R$ 111.980,00 | 976926 |
| 031 | VolksWagen TAOS Comfortline | 2023/2023 | 40.473 km | R$ 132.980,00 | 981852 |
| 032 | Hyundai Creta Comfort | 2023/2024 | 36.159 km | R$ 112.980,00 | 982857 |
| 033 | Chevrolet JOY Hatch | 2021/2021 | 113.725 km | R$ 59.980,00 | 992531 |
| 034 | Jeep COMPASS LIMITED | 2021/2022 | 81.907 km | R$ 139.980,00 | 993869 |
| 035 | Jeep COMPASS LIMITED | 2018/2019 | 97.750 km | R$ 99.980,00 | 987991 |
| 037 | Ford EcoSport SE | 2019/2020 | 113.287 km | R$ 74.980,00 | 989048 |
| 038 | Renault KWID Zen | 2023/2024 | 77.205 km | R$ 53.980,00 | 988640 |
| 039 | Fiat Strada Freedom | 2023/2024 | 43.869 km | R$ 100.980,00 | 988807 |
| 042 | Chevrolet S10 Pick-Up | 2023/2023 | 143.610 km | R$ 164.980,00 | 987436 |
| 043 | Mercedes C-180 CGI | 2020/2020 | 85.541 km | R$ 139.980,00 | 323151 |
| 044 | Hyundai HB20 Sense | 2024/2025 | 36.216 km | R$ 70.980,00 | 986704 |
| 045 | Chevrolet SPIN PREMIER | 2024/2025 | 48.566 km | R$ 115.980,00 | 875222 |
| 046 | Land Rover Discovery4 | 2015/2016 | 187.340 km | R$ 149.980,00 | 985752 |
| 049 | VolksWagen Nivus Highline | 2024/2024 | 76.815 km | R$ 118.980,00 | 981056 |
| 050 | Hyundai HB20 Comfort | 2024/2025 | 47.512 km | R$ 72.980,00 | 981149 |
| 051 | VolksWagen Polo Comfortline | 2024/2024 | 66.583 km | R$ 89.980,00 | 981890 |
| 052 | Chevrolet S10 Pick-Up | 2023/2024 | 102.000 km | R$ 189.980,00 | 980216 |
| 053 | VolksWagen VOYAGE 1.0 | 2013/2014 | 162.265 km | R$ 39.980,00 | 872689 |
| 055 | Land Rover Range | 2014/2015 | 98.662 km | R$ 89.980,00 | 926196 |
| 056 | VolksWagen Gol 1.6 | 2021/2022 | 78.787 km | R$ 58.980,00 | 929843 |
| 057 | Chevrolet ONIX HATCH | 2023/2024 | 93.300 km | R$ 67.980,00 | 943170 |
| 058 | RAM RAMPAGE LARAMIE | 2024/2024 | 51.432 km | R$ 195.980,00 | 953780 |
| 061 | Citroën C3 Tendance | 2016/2017 | 121.019 km | R$ 45.980,00 | 966010 |
| 063 | Jeep Renegade Longitude | 2015/2016 | 136.000 km | R$ 67.980,00 | 974610 |
| 064 | Toyota Corolla XEi | 2011/2012 | 168.279 km | R$ 65.980,00 | 918119 |
| 065 | Jeep COMPASS LIMITED | 2018/2018 | 119.511 km | R$ 99.980,00 | 926442 |
| 068 | Chevrolet TRACKER LTZ | 2014/2015 | 141.293 km | R$ 66.980,00 | 966012 |
| 069 | Chevrolet CRUZE LT | 2012/2012 | 151.772 km | R$ 53.980,00 | 960701 |
| 070 | VolksWagen Saveiro Robust | 2024/2024 | 45.661 km | R$ 76.980,00 | 953874 |
| 071 | Caoa Chery QQ | 2017/2018 | 80.879 km | R$ 35.980,00 | 907058 |
| 072 | Volkswagen Fusca 1300 | 1983/1983 | 0 km | R$ 35.000,00 | 405895 |
| 073 | GWM Tank 300 | 2025/2026 | 0 km | R$ 359.000,00 | 1006327 |
| 074 | CHERY TIGGO8 Gasolina | 2020/2021 | 61.669 km | R$ 125.980,00 | 1006732 |
| 075 | VolksWagen Nivus Comfortline | 2023/2023 | 73.818 km | R$ 105.980,00 | 1005649 |
| 076 | Fiat ARGO DRIVE | 2025/2025 | 44.495 km | R$ 72.980,00 | 988949 |
| 079 | Toyota Corolla GLi | 2017/2017 | 168.000 km | R$ 83.980,00 | 978969 |
| 080 | Chevrolet CRUZE LT | 2019/2019 | 128.000 km | R$ 84.980,00 | 969207 |
| 082 | Hyundai Creta Limited | 2021/2022 | 76.206 km | R$ 112.980,00 | 835477 |
| 084 | Honda CITY Sedan | 2016/2016 | 113.344 km | R$ 73.980,00 | 428394 |
| 087 | Nissan Sentra SV | 2014/2014 | 150.000 km | R$ 55.980,00 | 969050 |
| 089 | VolksWagen Parati 1.6Mi | 2007 | 208.168 km | R$ 37.980,00 | 1007721 |
| 090 | GWM Tank 300 Hibrido | 2026 | 2.576 km | R$ 359.000,00 | 1006389 |
| 091 | Fiat Toro Freedom | 2019 | 118.953 km | R$ 91.980,00 | 649196 |
| 092 | VolksWagen TAOS Highline | 2022 | 70.058 km | R$ 133.980,00 | 1011351 |
| 093 | Caoa Chery Tiggo 3X Pro | 2022 | 60.979 km | R$ 73.980,00 | 1013137 |
| 094 | RAM Rampage RT 2025 | 2025 | 9.709 km | R$ 219.000,00 | 1010502 |
| 095 | RAM Rampage RT 2024 | 2024 | 44.237 km | R$ 204.980,00 | 1010644 |
| 096 | VolksWagen Virtus Comfortline | 2024 | 83.608 km | R$ 105.980,00 | 1010713 |
| 097 | Fiat Toro Freedom Road | 2018 | 105.000 km | R$ 86.980,00 | 1007646 |
| 098 | Toyota Corolla XEi 2023 | 2023 | 76.658 km | R$ 129.980,00 | 1014007 |
| 099 | Toyota RAV4 Top | 2018 | 86.894 km | R$ 119.980,00 | 694407 |
| 100 | Renault Kwid Zen 2019 | 2019 | 126.214 km | R$ 37.980,00 | 1013115 |
| 101 | Renault OROCH Pro 2023 | 2023 | 42.707 km | R$ 87.980,00 | 1013044 |
| 102 | Honda HR-V EX Sensing | 2024 | 40.574 km | R$ 139.980,00 | 1012932 |
| 103 | Fiat MOBI Like 2024 | 2024 | 37.979 km | R$ 56.980,00 | 1011587 |
| 104 | Renault CAPTUR Intense Bose | 2021 | 55.358 km | R$ 80.980,00 | 1008974 |
| 105 | Mitsubishi L200 Triton Sport HPE | 2017 | 182.800 km | R$ 130.980,00 | 1001798 |

---
## 📞 Contato
- WhatsApp: (34) 99644-2431
- Site: https://quitcar.com.br/estoque
